직구, 생각보다 훨씬 쉽습니다
주소 받고, 주문하고, 기다리면 끝. 입고부터 통관까지 저희가 처리합니다.
지금 시작하기주소 받고, 주문하고, 기다리면 끝. 입고부터 통관까지 저희가 처리합니다.
지금 시작하기配送状況を追跡
韓国関税庁 通関照会(HBL・郵便物番号)ご利用の流れ
注文時に、お届け先を当社の倉庫住所に設定してください。
お選びの倉庫で荷物を受け取り、重量と容積を測定します。
複数の荷物を1箱にまとめると送料を節約できます。検品は任意です。
発送後、通関を経てご指定の住所にお届けします。
MY ADDRESS
会員登録時に発行される専用住所宛にご注文いただければ、到着から最終お届けまで当社が代行します。発送元の国はいつでも変更できます。
各倉庫の現地時間で本日から7日間 · O 出荷あり · X 出荷なし · 締切済 = 本日の締切を過ぎました
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 11:30 | O | O | O | O | O | O | |
船便締切 10:30 | X | O | X | X | X | X | |
混載便(LCL)締切 10:00 | O | X | O | X | O | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 11:00 | X | O | X | X | O | X | |
船便· 훼리締切 11:00 | X | X | X | O | X | X | |
混載便(LCL)締切 09:30 | X | O | X | O | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便· 국내택배締切 15:00 | O | O | O | O | O | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | O | X | X | O | |
船便· 격주締切 10:00 | X | X | X | X | O | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | O | X | X | O | |
船便· 격주締切 10:00 | X | X | X | X | O | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 11:00 | X | O | X | X | O | X | |
船便締切 10:00 | X | X | O | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | O | X | X | |
船便· 격주締切 10:00 | O | X | X | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | O | X | X | |
船便· 격주締切 10:00 | O | X | X | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | O | X | X | |
船便· 격주締切 10:00 | O | X | X | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | O | X | X | |
船便· 격주締切 10:00 | O | X | X | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | O | X | X | |
船便· 격주締切 10:00 | O | X | X | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | X | O | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 11:00 | X | O | X | X | O | X | |
船便締切 10:00 | X | X | O | X | X | X |
| 航路 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空便締切 12:00 | X | X | X | O | X | X |
出荷スケジュールは現地の状況や天候により変更される場合があります。表示時刻は各倉庫の現地時間によるお支払い・ブッキング締切です。
お得情報・今週のおすすめ
約 9,700 ウォン
参考価格 · 現地で変動
よくある質問
基本は先に申込書を提出していただく流れです。マイページ › 転送申込 で商品情報、販売者が発送した現地の追跡番号、お届け先の国と住所を入力して提出すると注文番号が発行され、商品が倉庫に届いた時点で申込内容と照合して入荷・検品します。申込書なしで先に届いた荷物は未申込の荷物として保管し、ご自身の荷物であれば確認のうえ申込書をご提出いただければ引き続き処理します。
購入代行は、当社がお客様に代わってお店で商品を購入します。転送は、お客様ご自身が購入して当社の倉庫住所宛に届け、それを受取人へ転送するサービスです。
実重量と容積重量(縦 × 横 × 高さ ÷ 6000)の大きい方で計算します。料金は倉庫と配送方法(航空便・船便・LCL)によって異なります。ご注文前に ご利用ガイド › 送料のご案内 で試算できます。
マイページのダッシュボードの「最近の発送」、または 転送 › 進捗 ページでリアルタイムに確認できます。現地の追跡番号をタップすると配送業者の追跡ページが開きます。
はい。在庫ページで倉庫に保管中の商品を選び、まとめて発送を申し込んでください。1箱に同梱すると送料を抑えられます。同じ倉庫・同じ受取人の商品のみ同梱できます。
韓国への輸入では、受取人ご本人の個人通関固有符号(PCCC)が必要です。韓国関税庁(UNI-PASS)で無料で発行されます。その他の国宛の場合は、その国が求める税番号・通関番号をご入力いただきます。
NOTICE