Hướng dẫn
So sánh cước vận chuyển theo tuyến, dịch vụ và hạng thành viên.
Chọn điểm đi và điểm đến để xem mọi dịch vụ vận chuyển khả dụng.
🇨🇳 China Guangzhou → 🇰🇷 Korea
Cước hiển thị áp dụng cho toàn bộ mỗi khung trọng lượng.
| Trọng lượng | Cước cơ bản | 🩶 Basic | 🥈 Silver | 🥇 Gold | 💎 Platinum | 🔷 Diamond | 👑 VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 kg | 5,840KRW | 5,840KRW | 5,680KRW | 5,470KRW | 5,410KRW | 5,300KRW | 5,240KRW |
| 0.2 kg | 6,540KRW | 6,540KRW | 6,360KRW | 6,130KRW | 6,050KRW | 5,920KRW | 5,840KRW |
| 0.3 kg | 7,240KRW | 7,240KRW | 7,040KRW | 6,790KRW | 6,690KRW | 6,540KRW | 6,440KRW |
| 0.4 kg | 7,900KRW | 7,900KRW | 7,680KRW | 7,410KRW | 7,290KRW | 7,120KRW | 7,000KRW |
| 0.5 kg | 8,300KRW | 8,300KRW | 8,060KRW | 7,770KRW | 7,630KRW | 7,440KRW | 7,300KRW |
| 0.6 kg | 9,000KRW | 9,000KRW | 8,740KRW | 8,430KRW | 8,270KRW | 8,060KRW | 7,900KRW |
| 0.7 kg | 9,700KRW | 9,700KRW | 9,420KRW | 9,090KRW | 8,910KRW | 8,680KRW | 8,500KRW |
| 0.8 kg | 10,400KRW | 10,400KRW | 10,100KRW | 9,750KRW | 9,550KRW | 9,300KRW | 9,100KRW |
| 0.9 kg | 11,100KRW | 11,100KRW | 10,780KRW | 10,410KRW | 10,190KRW | 9,920KRW | 9,700KRW |
| 1 kg | 11,800KRW | 11,800KRW | 11,460KRW | 11,070KRW | 10,830KRW | 10,540KRW | 10,300KRW |
| 1.1 kg | 12,500KRW | 12,500KRW | 12,140KRW | 11,730KRW | 11,470KRW | 11,160KRW | 10,900KRW |
| 1.2 kg | 13,200KRW | 13,200KRW | 12,820KRW | 12,390KRW | 12,110KRW | 11,780KRW | 11,500KRW |
| 1.3 kg | 13,900KRW | 13,900KRW | 13,500KRW | 13,050KRW | 12,750KRW | 12,400KRW | 12,100KRW |
| 1.4 kg | 14,600KRW | 14,600KRW | 14,180KRW | 13,710KRW | 13,390KRW | 13,020KRW | 12,700KRW |
| 1.5 kg | 15,300KRW | 15,300KRW | 14,860KRW | 14,370KRW | 14,030KRW | 13,640KRW | 13,300KRW |
| 1.6 kg | 16,000KRW | 16,000KRW | 15,540KRW | 15,030KRW | 14,670KRW | 14,260KRW | 13,900KRW |
| 1.7 kg | 16,700KRW | 16,700KRW | 16,220KRW | 15,690KRW | 15,310KRW | 14,880KRW | 14,500KRW |
| 1.8 kg | 17,400KRW | 17,400KRW | 16,900KRW | 16,350KRW | 15,950KRW | 15,500KRW | 15,100KRW |
| 1.9 kg | 18,100KRW | 18,100KRW | 17,580KRW | 17,010KRW | 16,590KRW | 16,120KRW | 15,700KRW |
| 2 kg | 18,800KRW | 18,800KRW | 18,260KRW | 17,670KRW | 17,230KRW | 16,740KRW | 16,300KRW |
| 2.1 kg | 19,500KRW | 19,500KRW | 18,940KRW | 18,330KRW | 17,870KRW | 17,360KRW | 16,900KRW |
| 2.2 kg | 20,200KRW | 20,200KRW | 19,620KRW | 18,990KRW | 18,510KRW | 17,980KRW | 17,500KRW |
| 2.3 kg | 20,900KRW | 20,900KRW | 20,300KRW | 19,650KRW | 19,150KRW | 18,600KRW | 18,100KRW |
| 2.4 kg | 21,600KRW | 21,600KRW | 20,980KRW | 20,310KRW | 19,790KRW | 19,220KRW | 18,700KRW |
| 2.5 kg | 22,300KRW | 22,300KRW | 21,660KRW | 20,970KRW | 20,430KRW | 19,840KRW | 19,300KRW |
| 2.6 kg | 23,000KRW | 23,000KRW | 22,340KRW | 21,630KRW | 21,070KRW | 20,460KRW | 19,900KRW |
| 2.7 kg | 23,700KRW | 23,700KRW | 23,020KRW | 22,290KRW | 21,710KRW | 21,080KRW | 20,500KRW |
| 2.8 kg | 24,400KRW | 24,400KRW | 23,700KRW | 22,950KRW | 22,350KRW | 21,700KRW | 21,100KRW |
| 2.9 kg | 25,100KRW | 25,100KRW | 24,380KRW | 23,610KRW | 22,990KRW | 22,320KRW | 21,700KRW |
| 3 kg | 25,800KRW | 25,800KRW | 25,060KRW | 24,270KRW | 23,630KRW | 22,940KRW | 22,300KRW |
| 3.1 kg | 26,500KRW | 26,500KRW | 25,740KRW | 24,930KRW | 24,270KRW | 23,560KRW | 22,900KRW |
| 3.2 kg | 27,200KRW | 27,200KRW | 26,420KRW | 25,590KRW | 24,910KRW | 24,180KRW | 23,500KRW |
| 3.3 kg | 27,900KRW | 27,900KRW | 27,100KRW | 26,250KRW | 25,550KRW | 24,800KRW | 24,100KRW |
| 3.4 kg | 28,600KRW | 28,600KRW | 27,780KRW | 26,910KRW | 26,190KRW | 25,420KRW | 24,700KRW |
| 3.5 kg | 29,300KRW | 29,300KRW | 28,460KRW | 27,570KRW | 26,830KRW | 26,040KRW | 25,300KRW |
| 3.6 kg | 30,000KRW | 30,000KRW | 29,140KRW | 28,230KRW | 27,470KRW | 26,660KRW | 25,900KRW |
| 3.7 kg | 30,700KRW | 30,700KRW | 29,820KRW | 28,890KRW | 28,110KRW | 27,280KRW | 26,500KRW |
| 3.8 kg | 31,400KRW | 31,400KRW | 30,500KRW | 29,550KRW | 28,750KRW | 27,900KRW | 27,100KRW |
| 3.9 kg | 32,100KRW | 32,100KRW | 31,180KRW | 30,210KRW | 29,390KRW | 28,520KRW | 27,700KRW |
| 4 kg | 32,800KRW | 32,800KRW | 31,860KRW | 30,870KRW | 30,030KRW | 29,140KRW | 28,300KRW |
| 4.1 kg | 33,500KRW | 33,500KRW | 32,540KRW | 31,530KRW | 30,670KRW | 29,760KRW | 28,900KRW |
| 4.2 kg | 34,200KRW | 34,200KRW | 33,220KRW | 32,190KRW | 31,310KRW | 30,380KRW | 29,500KRW |
| 4.3 kg | 34,900KRW | 34,900KRW | 33,900KRW | 32,850KRW | 31,950KRW | 31,000KRW | 30,100KRW |
| 4.4 kg | 35,600KRW | 35,600KRW | 34,580KRW | 33,510KRW | 32,590KRW | 31,620KRW | 30,700KRW |
| 4.5 kg | 36,300KRW | 36,300KRW | 35,260KRW | 34,170KRW | 33,230KRW | 32,240KRW | 31,300KRW |
| 4.6 kg | 37,000KRW | 37,000KRW | 35,940KRW | 34,830KRW | 33,870KRW | 32,860KRW | 31,900KRW |
| 4.7 kg | 37,700KRW | 37,700KRW | 36,620KRW | 35,490KRW | 34,510KRW | 33,480KRW | 32,500KRW |
| 4.8 kg | 38,400KRW | 38,400KRW | 37,300KRW | 36,150KRW | 35,150KRW | 34,100KRW | 33,100KRW |
| 4.9 kg | 39,100KRW | 39,100KRW | 37,980KRW | 36,810KRW | 35,790KRW | 34,720KRW | 33,700KRW |
| 5 kg | 39,800KRW | 39,800KRW | 38,660KRW | 37,470KRW | 36,430KRW | 35,340KRW | 34,300KRW |
| 5.1 kg | 40,500KRW | 40,500KRW | 39,340KRW | 38,130KRW | 37,070KRW | 35,960KRW | 34,900KRW |
| 5.2 kg | 41,200KRW | 41,200KRW | 40,020KRW | 38,790KRW | 37,710KRW | 36,580KRW | 35,500KRW |
| 5.3 kg | 41,900KRW | 41,900KRW | 40,700KRW | 39,450KRW | 38,350KRW | 37,200KRW | 36,100KRW |
| 5.4 kg | 42,600KRW | 42,600KRW | 41,380KRW | 40,110KRW | 38,990KRW | 37,820KRW | 36,700KRW |
| 5.5 kg | 43,300KRW | 43,300KRW | 42,060KRW | 40,770KRW | 39,630KRW | 38,440KRW | 37,300KRW |
| 5.6 kg | 44,000KRW | 44,000KRW | 42,740KRW | 41,430KRW | 40,270KRW | 39,060KRW | 37,900KRW |
| 5.7 kg | 44,700KRW | 44,700KRW | 43,420KRW | 42,090KRW | 40,910KRW | 39,680KRW | 38,500KRW |
| 5.8 kg | 45,400KRW | 45,400KRW | 44,100KRW | 42,750KRW | 41,550KRW | 40,300KRW | 39,100KRW |
| 5.9 kg | 46,100KRW | 46,100KRW | 44,780KRW | 43,410KRW | 42,190KRW | 40,920KRW | 39,700KRW |
| 6 kg | 46,800KRW | 46,800KRW | 45,460KRW | 44,070KRW | 42,830KRW | 41,540KRW | 40,300KRW |
| 6.1 kg | 47,500KRW | 47,500KRW | 46,140KRW | 44,730KRW | 43,470KRW | 42,160KRW | 40,900KRW |
| 6.2 kg | 48,200KRW | 48,200KRW | 46,820KRW | 45,390KRW | 44,110KRW | 42,780KRW | 41,500KRW |
| 6.3 kg | 48,900KRW | 48,900KRW | 47,500KRW | 46,050KRW | 44,750KRW | 43,400KRW | 42,100KRW |
| 6.4 kg | 49,600KRW | 49,600KRW | 48,180KRW | 46,710KRW | 45,390KRW | 44,020KRW | 42,700KRW |
| 6.5 kg | 50,300KRW | 50,300KRW | 48,860KRW | 47,370KRW | 46,030KRW | 44,640KRW | 43,300KRW |
| 6.6 kg | 51,000KRW | 51,000KRW | 49,540KRW | 48,030KRW | 46,670KRW | 45,260KRW | 43,900KRW |
| 6.7 kg | 51,700KRW | 51,700KRW | 50,220KRW | 48,690KRW | 47,310KRW | 45,880KRW | 44,500KRW |
| 6.8 kg | 52,400KRW | 52,400KRW | 50,900KRW | 49,350KRW | 47,950KRW | 46,500KRW | 45,100KRW |
| 6.9 kg | 53,100KRW | 53,100KRW | 51,580KRW | 50,010KRW | 48,590KRW | 47,120KRW | 45,700KRW |
| 7 kg | 53,800KRW | 53,800KRW | 52,260KRW | 50,670KRW | 49,230KRW | 47,740KRW | 46,300KRW |
| 7.1 kg | 54,500KRW | 54,500KRW | 52,940KRW | 51,330KRW | 49,870KRW | 48,360KRW | 46,900KRW |
| 7.2 kg | 55,200KRW | 55,200KRW | 53,620KRW | 51,990KRW | 50,510KRW | 48,980KRW | 47,500KRW |
| 7.3 kg | 55,900KRW | 55,900KRW | 54,300KRW | 52,650KRW | 51,150KRW | 49,600KRW | 48,100KRW |
| 7.4 kg | 56,600KRW | 56,600KRW | 54,980KRW | 53,310KRW | 51,790KRW | 50,220KRW | 48,700KRW |
| 7.5 kg | 57,300KRW | 57,300KRW | 55,660KRW | 53,970KRW | 52,430KRW | 50,840KRW | 49,300KRW |
| 7.6 kg | 58,000KRW | 58,000KRW | 56,340KRW | 54,630KRW | 53,070KRW | 51,460KRW | 49,900KRW |
| 7.7 kg | 58,700KRW | 58,700KRW | 57,020KRW | 55,290KRW | 53,710KRW | 52,080KRW | 50,500KRW |
| 7.8 kg | 59,400KRW | 59,400KRW | 57,700KRW | 55,950KRW | 54,350KRW | 52,700KRW | 51,100KRW |
| 7.9 kg | 60,100KRW | 60,100KRW | 58,380KRW | 56,610KRW | 54,990KRW | 53,320KRW | 51,700KRW |
| 8 kg | 60,800KRW | 60,800KRW | 59,060KRW | 57,270KRW | 55,630KRW | 53,940KRW | 52,300KRW |
| 8.1 kg | 61,500KRW | 61,500KRW | 59,740KRW | 57,930KRW | 56,270KRW | 54,560KRW | 52,900KRW |
| 8.2 kg | 62,200KRW | 62,200KRW | 60,420KRW | 58,590KRW | 56,910KRW | 55,180KRW | 53,500KRW |
| 8.3 kg | 62,900KRW | 62,900KRW | 61,100KRW | 59,250KRW | 57,550KRW | 55,800KRW | 54,100KRW |
| 8.4 kg | 63,600KRW | 63,600KRW | 61,780KRW | 59,910KRW | 58,190KRW | 56,420KRW | 54,700KRW |
| 8.5 kg | 64,300KRW | 64,300KRW | 62,460KRW | 60,570KRW | 58,830KRW | 57,040KRW | 55,300KRW |
| 8.6 kg | 65,000KRW | 65,000KRW | 63,140KRW | 61,230KRW | 59,470KRW | 57,660KRW | 55,900KRW |
| 8.7 kg | 65,700KRW | 65,700KRW | 63,820KRW | 61,890KRW | 60,110KRW | 58,280KRW | 56,500KRW |
| 8.8 kg | 66,400KRW | 66,400KRW | 64,500KRW | 62,550KRW | 60,750KRW | 58,900KRW | 57,100KRW |
| 8.9 kg | 67,100KRW | 67,100KRW | 65,180KRW | 63,210KRW | 61,390KRW | 59,520KRW | 57,700KRW |
| 9 kg | 67,800KRW | 67,800KRW | 65,860KRW | 63,870KRW | 62,030KRW | 60,140KRW | 58,300KRW |
| 9.1 kg | 68,500KRW | 68,500KRW | 66,540KRW | 64,530KRW | 62,670KRW | 60,760KRW | 58,900KRW |
| 9.2 kg | 69,200KRW | 69,200KRW | 67,220KRW | 65,190KRW | 63,310KRW | 61,380KRW | 59,500KRW |
| 9.3 kg | 69,900KRW | 69,900KRW | 67,900KRW | 65,850KRW | 63,950KRW | 62,000KRW | 60,100KRW |
| 9.4 kg | 70,600KRW | 70,600KRW | 68,580KRW | 66,510KRW | 64,590KRW | 62,620KRW | 60,700KRW |
| 9.5 kg | 71,300KRW | 71,300KRW | 69,260KRW | 67,170KRW | 65,230KRW | 63,240KRW | 61,300KRW |
| 9.6 kg | 72,000KRW | 72,000KRW | 69,940KRW | 67,830KRW | 65,870KRW | 63,860KRW | 61,900KRW |
| 9.7 kg | 72,700KRW | 72,700KRW | 70,620KRW | 68,490KRW | 66,510KRW | 64,480KRW | 62,500KRW |
| 9.8 kg | 73,400KRW | 73,400KRW | 71,300KRW | 69,150KRW | 67,150KRW | 65,100KRW | 63,100KRW |
| 9.9 kg | 74,100KRW | 74,100KRW | 71,980KRW | 69,810KRW | 67,790KRW | 65,720KRW | 63,700KRW |
| 10 kg | 74,800KRW | 74,800KRW | 72,660KRW | 70,470KRW | 68,430KRW | 66,340KRW | 64,300KRW |
| 100 kg | 704,800KRW | 704,800KRW | 684,660KRW | 664,470KRW | 644,430KRW | 624,340KRW | 604,300KRW |
Đang tải phần cước còn lại…
Mỗi trọng lượng là mức cao nhất của khung — từ trên mức trọng lượng phía trên đến hết mức trọng lượng hiển thị. Chi phí cuối cùng phụ thuộc vào trọng lượng tính cước và các phụ phí. Dùng công cụ tính bên dưới để tính theo trọng lượng chính xác.
Cuộn ngang để so sánh mọi hạng thành viên.
Trọng lượng quy đổi = (D × R × C cm) ÷ 6000. Nếu trọng lượng quy đổi vượt trọng lượng thực, cước sẽ tính theo trọng lượng quy đổi.
Thông tin lô hàng
Thay đổi thông tin lô hàng để cập nhật ước tính ngay lập tức.
Phương thức vận chuyển
Kích thước (cm, tùy chọn)
D × R × C — dùng để tính trọng lượng quy đổi
| Hạng mục | 🩶 Basic | 🥈 Silver | 🥇 Gold | 💎 Platinum | 🔷 Diamond | 👑 VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phí mua hộ | 7%Tối thiểu 3,000 KRW | 6%Tối thiểu 3,000 KRW | 5%Tối thiểu 3,000 KRW | 4.5%Tối thiểu 3,000 KRW | 4%Tối thiểu 3,000 KRW | 3%Tối thiểu 3,000 KRW |
| Phí thanh toán hộ | 5%Tối thiểu 3,000 KRW | 4%Tối thiểu 3,000 KRW | 3.5%Tối thiểu 3,000 KRW | 3%Tối thiểu 3,000 KRW | 2.5%Tối thiểu 3,000 KRW | 2%Tối thiểu 3,000 KRW |
| Phí chuyển phát hộ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Phí trả hàng | 10%Tối thiểu 2,200 KRW | 9%Tối thiểu 2,100 KRW | 8%Tối thiểu 2,000 KRW | 7%Tối thiểu 1,900 KRW | 6%Tối thiểu 1,800 KRW | 5%Tối thiểu 1,700 KRW |
| Phí hoàn tiền thanh toán | 5%Tối thiểu 3,000 KRW | 4%Tối thiểu 3,000 KRW | 3.5%Tối thiểu 3,000 KRW | 3%Tối thiểu 3,000 KRW | 2.5%Tối thiểu 3,000 KRW | 2%Tối thiểu 3,000 KRW |
| Phí hoàn số dư | 10%Tối thiểu 1,000 KRW | 10%Tối thiểu 1,000 KRW | 10%Tối thiểu 1,000 KRW | 10%Tối thiểu 1,000 KRW | 10%Tối thiểu 1,000 KRW | 10%Tối thiểu 1,000 KRW |
Phí là giá trị lớn hơn giữa số tiền × % và mức tối thiểu (tính bằng KRW; giá sản phẩm và số tiền thanh toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng). Một số kho có thể áp dụng phí riêng. Phí được làm tròn (올림) theo đơn vị ₩10. Số dư: nạp tối thiểu ₩10,000 · hoàn tối thiểu ₩10,000 · tự động thanh toán bật.